联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPDB15L | CPDB10L | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 420 | 420 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1270 | 1270 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2960 | 2960 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心橡胶 | 实心橡胶 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 12/13 | 12/13 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 260/280 | 260/280 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 7000/6000 | 7000/6000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压 | 液压 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 11 | 11 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 13 | 13 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC |
10.5 | 转向类型 | 液压 | 液压 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论