联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | BDB-5 | BDB-3 | BDB-4 | BDB-2 | |
1.3 | 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
1.4 | 操作类型 | 座式 | 座式 | 座式 | 座式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 5000 | 3000 | 4000 | 2000 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3200 | 2800 | 3200 | 2800 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 4200/5200 | 3750/4750 | 4200/5200 | 3750/4750 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 7600 | 6200 | 7600 | 6200 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/16 | 16/18 | 14/16 | 16/18 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10(满载) | 10(满载) | 10(满载) | 10(满载) |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 72/250 | 48/250 | 72/250 | 48/250 |
10.11 | 防爆等级 | Ex des IIB T4 Gb | Ex des IIB T4 Gb | Ex des IIB T4 Gb | Ex des IIB T4 Gb |
管理员
该内容暂无评论