联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XS216RAS/20RAS | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1600/2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1360 |
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2180 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 86 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2230 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1080 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1140 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 570/600/685 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1865 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 1/1.5 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/205 |
10.22 | 安全提示 | 语音模块/示廓灯 | |
10.23 | 安全防护① | 底部270°避障激光 顶部向下3D相机 | |
10.24 | 安全防护② | 叉尖光电 机械防撞 | |
10.25 | 安全防护③ | 超声 | |
10.26 | 安全防护④ | 底部前方 底部侧方 | |
10.29 | 导航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
10.30. | 通讯方式 | 无线Wi-Fi/5G |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论